Bron: Amersfoort in cijfers
Soesterkwartier/Isselt | Amersfoort | |||
---|---|---|---|---|
Aantal | % | Aantal | % | |
Samenstelling bevolking | ||||
Inwoners | 12.195 | 155.223 | ||
Afkomst niet-westers land | 10,3 | 10,4 | ||
0-19 jaar | 21,8 | 11,1 | ||
20-64 jaar | 65,1 | 72,4 | ||
65 jaar en ouder | 13,1 | 16,5 | ||
Paar zonder kind(eren) | 25,4 | 25,2 | ||
Paar met kind(eren) | 23,4 | 29,8 | ||
Eenoudergezin | 7,3 | 7,7 | ||
Alleenstaand | 42,8 | 36,8 | ||
Werk en inkomen | ||||
Werkzoekend | 890 | 9,4 | 8.470 | 7,3 |
Huishoudens tot 105% van sociaal minimum | 590 | 9,4 | 5.520 | 7,6 |
Laag opleidingsniveau | 27 | 17 | ||
Middelbaar opleidingsniveau | 28 | 34 | ||
Hoog opleidingsniveau | 45 | 49 | ||
Leefbaarheid | ||||
Rapportcijfer buurt | 6,9 | 7,4 | ||
Sociale cohesie | 6,4 | 6,3 | ||
Onveiligheidsgevoel | 30 | 21 | ||
Gezondheid en eenzaamheid | ||||
Rapportcijfer ervaren gezondheid volwassenen | 7,7 (2017) | 7,8 | ||
Overgewicht onder kinderen uit groep 7 | 19 (2017) | 7,8 | ||
Eenzaamheid volwassenen | 40 (2017) | 42 | ||
Eenzaamheid senioren | 58 (2017) | 51 |

