Initiatief | Beschikt | Totaal |
Eerst kwartaal | ||
vrijwilligersbijdrage |
€ 3.400 | |
Familie natuur zaterdagen wagenspeelplaats | € 3.500 | |
Ontmoetingsplek De Verkeerstuin | € 12.000 | |
Mama & Papa Cafe Soesterkwartier 2019 | € 18.768 | |
Tweede kwartaal | € 37.668 | |
Zomer huttenbouw Soesterkwartier |
€ 2.800 | |
Jeugdvakantie week voor kinderen uit het Soesterkwartier | € 3.000 | |
De Bike Bar | € 3.010 | |
Wat, is dat patat? | € 2.900 | |
Plantenbakken in de straat | € 3.894 | |
van elkaars cultuur leren | € 1.360 | |
Kunstzinnige en Muzikale ontmoetingen II | € 4.875 | |
Derde kwartaal | € 21.839 | |
Buurtactiviteiten in huiskamer van de buurt. |
€ 20.000 | |
Kinder EHBO voor het Soesterkwartier | € 1.100 | |
Kinderwijkraad Soesterkwartier 2019-2020 | € 9.180 | |
Kidsbeweegroute Soesterkwartier | € 10.667 | |
EH tuin wordt tuin van verbinding | € 15.000 | |
Vierde kwartaal | € 55.947 | |
Brei/haak groep Puntenburg |
€ 200 | |
Sociale activiteiten in de Groengordel | € 1.600 | |
Mama&PapaCafe Soesterkwartier 2020 | € 8.900 | |
Wijkkrant Soesterkwartier | € 5.000 | |
€ 15.700 | ||
€ 131.154 |

