Initiatief | Beschikt | Totaal |
Eerste kwartaal | ||
Buurtactiviteiten in de Huiskamer van de buurt “Bij Bosshardt” | € 25.207 | |
Hart onder de riem Soesterkwartier deel 2 | € 1.000 | |
Chill-in bij de Reset | € 5.460 | |
Jan Boerenfluitjes Fietsroute Soesterkwartier | € 4.051 | |
Stoeptegel project in de GroenGordel | € 7.847 | |
Tweede kwartaal | € 43.565 | |
De Eetlijn, Bij Erica en Hendrina thuis | € 200 | |
Jeugdvakantieweek voor kinderen uit het Soesterkwartier | € 2.996 | |
3D – Dromen Deenken en Doen in 2021 | € 6.607 | |
Wijkkrant “Bij ons in het Soesterkwartier | € 5.000 | |
WIJ-Kaart Soesterkwartier 2022 | € 4.500 | |
Derde kwartaal | € 19.303 | |
Soesterkwartier brengt verlichting 2021 | € 5.000 | |
Wandelen met de dokter | € 1.300 | |
KerstVerlichtingRoute Soesterkwartier | € 3.756 | |
Kopje aandacht komt naar je toe | € 4.249 | |
Speelkaravaan Bloemenbuurt | € 1.275 | |
Kinderwijkraad Soesterkwartier 2021-2022 | € 12.000 | |
Eetlijn 2.0 | € 11.000 | |
Buurtbestuur junior 2022 | € 6.240 | |
Vierde kwartaal | € 44.820 | |
Verkeerstuin 2022 | € 18.000 | |
Mama&Papa Cafe Soesterkwartier | € 8.142 | |
Creatief met Tante Sel | € 2.228 | |
Proef Ringlijn Soesterkwartier | € 3.085 | |
€ 31.455 | ||
€ 139.142 |

