Initiatief | Beschikt | Totaal |
Eerste kwartaal | ||
Groene speelplein Kubus Locatie Spaarnestraat jaar 2018 |
€ 5.000 | |
Ontmoetingsplek De Verkeerstuin 2018 | € 10.393 | |
Verbindend communiceren in het Soesterkwartier | € 1.440 | |
Stichting 3D (Delen, Denken, Doen en Leren) in 2028 | € 1.820 | |
Vrijwilligersbijdrage Redactie wijkwebsite | € 3.000 | |
Mama & Papa Café Soesterkwartier 2018 | € 11.137 | |
Trash Fashion Event | € 1.850 | |
Tweede kwartaal | € 34.640 | |
Jeugdvakantieweek voor kinderen uit het Soesterkwartier. |
€ 2.500 | |
Huttenbouwweek Soesterkwartier | € 2.000 | |
Stichting 3D (delen, denken, doen en leren) | € 7.280 | |
ZomerPretPas 2018 | € 6.113 | |
De Eetlijn | € 6.800 | |
Dagelijkse inloop De Nieuwe Sleutel | € 4.500 | |
Derde kwartaal | € 29.193 | |
Spelen in Buurtje 83 | € 10.000 | |
Campagneplan Hart van Soesterkwartier | € 4.000 | |
Wijkkrant Soesterkwartier 2018 | € 5.000 | |
Hoorn & Pienemanplantsoen | € 4.998 | |
Vierde kwartaal | € 23.998 | |
KinderFeest met een lange F | € 5.300 | |
Zichtbare doelen: Het wijkplan bekend in de wijk | € 16.000 | |
Veilig en sociaal Oud en Nieuw in het Soesterkwartier 2018 | € 3.500 | |
€ 24.800 | ||
€ 112.631 |

